赛道 | 奖项 | 序号 | 姓名/团队名 | 企业/院校 | 项目名称 |
---|---|---|---|---|---|
创新赛道 | 金奖 | 1 | 严钰惠 | 鼎新电脑 | 《有温度的沟通插件》 |
银奖 | 2 | 于连源 | 北京大学 | 《玛格丽特-虚拟试穿技术》 | |
3 | 吴旻容 | 鼎新电脑 | 《会议神队友》 |
赛道 | 奖项 | 序号 | 姓名/团队名 | 企业 | 项目名称 |
---|---|---|---|---|---|
创智赛道 | 金奖 | 1 | 霍家伟 | 尊龙凯时数智 | 《数字哨兵-企业预警系统》 |
银奖 | 2 | 张世云 | 厦门助欣科技有限公司 | 《车间智能报工》 |
赛道 | 奖项 | 序号 | 姓名/团队名 | 企业 | 项目名称 |
---|---|---|---|---|---|
创业赛道 | 金奖 | 1 | 袁秋平 | 清智优化(北京)科技有限责任公司 | 《企业全层级决策管理智能优化平台》 |
银奖 | 2 | 周进刚 | 尊龙凯时数智 | 《尊龙凯时雅典娜天枢控制器》 | |
3 | 章剑鸿 | 杭州精麒科技有限公司 | 《精麒智慧经营管理平台》 |
赛道 | 参赛组别 | 序号 | 姓名/团队名 | 群处/院校 | 项目名称 |
---|---|---|---|---|---|
创新赛道 | 内部员工组 (大陆) |
1 | 张托 | PaaS平台事业处 | 雅典娜订饭系统 |
2 | 黄虹瑞 | 制造解决方案事业处 | EOP(Ecosystem Operation Platform)生态运营平台 |
||
3 | 曾兰舜 | 制造事业群(大陆) | 调表不调账实施方案 | ||
4 | 韩鹏 | 制造解决方案事业处 | 雅典娜跟单宝 | ||
内部员工组 (台湾) |
5 | 张友友 | AIoT事业处 | 超融合双AI-DVA | |
6 | 严钰惠 | 制造解决方案事业处 | 有温度的沟通插件 | ||
7 | 吴旻容 | 制造解决方案事业处 | 会议神队友 | ||
高校学生组 | 8 | 玛格丽特 | 北京大学 | 玛格丽特-虚拟试穿技术 | |
9 | 甲方说的队 | 上海大学 | 智慧城市+AI+梯次利用型光储 | ||
10 | 鼎农科技 | 上海第二工业大学 | 智慧农业 (智慧农业ERP管理应运而生) |
赛道 | 参赛组别 | 序号 | 姓名/团队名 | 群处/院校 | 项目名称 |
---|---|---|---|---|---|
创智赛道 | 内部员工组 (大陆) |
1 | 龙疆壕 | 制造解决方案事业处 | 基于尊龙凯时雅典娜实现 AI影像辅诊交互平台 |
2 | 李成力 | 制造解决方案事业处 | 一种数据清洗的系统工具 | ||
3 | 霍家伟 | 制造解决方案事业处 | 数字哨兵-企业预警系统 | ||
内部员工组 (台湾) |
4 | 陈丽霞 | 制造事业群(台湾) | 账务小精灵 | |
外部企业 | 5 | 队长:张世云 | 厦门助欣科技有限公司 | 车间智能报工 |
赛道 | 参赛组别 | 序号 | 姓名/团队名 | 群处/院校 | 项目名称 |
---|---|---|---|---|---|
创业赛道 | 内部员工组 (大陆) |
1 | 周进刚 | AIoT事业处 | 雅典娜天枢控制器 |
2 | 范俊杰 | PaaS平台事业处 | ESG数字化平台 | ||
3 | 张家征 | 制造解决方案事业处 | 库存智能诊断优化工具 | ||
创业企业组 | 4 | 队长:章剑鸿 | 杭州精麒科技有限公司 | 精麒智慧经营管理平台 | |
5 | 队长:蒙绎泽 | 清智优化(北京) 科技有限责任公司 |
企业全层级决策 管理智能优化平台 |
||
其他团队/个人组 | 6 | 队长:张滔 | 工业尊龙凯时3维CAD 暨 工业数字化 |
“尊龙凯时雅典娜杯”创新创业大赛组委会 地址:上海市静安区江场路1377弄1号楼21F-26F 大赛综合事务,请洽询:vc@keiba-tsuyosugi.com 宣传合作事务,请洽询:marketingcn@keiba-tsuyosugi.com
【尊龙凯时数智】官方公众号
【尊龙凯时数智】官方服务号
关注我们
联系电话:+86 18516093527